快捷方式:发布信息| 收藏公司

GAST气动马达

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-27 21:20
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:186
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“GAST气动马达”参数说明

“GAST气动马达”详细介绍

  GAST气动马达
  
  GAST气动马达:最高功率达:7.0KW,转速:50-10000rpm,扭矩:0.3-585Nm.
  型号
  
  (叶片式)  减速比  最大功率
  
  (KW)  最大输出功率时  最大扭矩时  供气要求
        转速
  (rpm)  扭矩
  (Nm)  扭矩
  (Nm)  转速
  (rpm)  供气压力
  (bar)  耗气量
  (m3/h)
  1AM
  1UP  0  0.33  10000  0.31  0.65  650  7.0  35.1
      0.33  6000  0.58  0.68  500  5.5  47
  2AM  0  0.68  3000  2.2  3.05  350  7.0  49.5
  4AM  0  1.3  3000  4.1  6.3  300  7.0  132.5
  6AM  0  3.0  3000  10.0  13.0  300  7.0  228
  8AM  0  3.9  2500  14.4  21.0  300  7.0  293
  16AM  0  7.0  2000  34.0  43.0  300  7.0  475
  NL22(无油)  0  0.13  4000  0.32  0.49  1000  5.5  31
  NL32(无油)  0  0.31  2000  1.5  2.5  300  5.5  51
  NL42(无油)  0  0.61  2000  2.9  5.0  500  5.5  70
  NL52(无油)  0  1.86  2000  8.9  11.3  500  5.5  115
  1AN-NRV
  1UP-NRV  15:1  0.26  350  7.1  8.1  30  7.0  36
      0.23  400  5.5  8.0  30  4.1  36
  2AM-43A
  2AM-43A  20:1  0.27  150  16.0  20  60  4.1  33
      0.58  150  27.1  31  60  7.0  51
  4AM-RV
  4AM-RV  10:1  0.94  300  31.0  48  30  5.5  98
    15:1  0.90  200  45.2  72  20  5.5  102
  4AM-70C  20:1  0.87  150  55.0  83.6  15  7.0  120
  4AM-70C  40:1  0.71  75  90.4  141.8  7  7.0  120
  4AM-70C  60:1  0.61  50  117.5  185.3  5  7.0  120
  6AM-22A  10:1  2.54  300  81.4  107.4  30  7.0  221
  6AM-22A  20:1  1.98  150  124.3  175.6  15  7.0  221
  6AM-22A  40:1  1.57  75  194.9  282.5  8  7.0  230
  8AM-32A  20:1  2.76  125  209.1  288.2  15  7.0  301
  16AM-13  20:1  4.85  100  471.8  584.8  15  7.0  468
  ★上海炳氛贸易有限公司提供 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。哈尔滨全球采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!