快捷方式:发布信息| 收藏公司

宝岛大吨位千斤顶(BD-CLRG)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-04 23:36
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:228
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“宝岛大吨位千斤顶(BD-CLRG)”参数说明

种类: 分离式千斤顶 结构: 液压
品牌: 宝岛 起重量: 50T
净重: 17KG 最低高度: 162mm
最高高度: 212mm 型号: CLRG
规格: BD-CLRG-502 商标: BAODAO
包装: 木箱 本高: 162mm(非标定制)
吨位: 50 产量: 1000

“宝岛大吨位千斤顶(BD-CLRG)”详细介绍

双作用大吨位千斤顶说明:双作用大吨位千斤顶具有输出力大,重量轻,承载能力强,可在任意空问位置下远距离操作的特点,配以本公司电动超高压泵站,可实现:顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业。广泛应用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。双作用大吨位千斤顶特性:■活塞部位与导向帽内侧焊铜,永不拉缸,耐磨性较强。■油缸内侧行磨,活塞杆镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。●高温烤漆,表面耐腐蚀及撞击。●防尘圈设计延长产品的使用寿命。产品快速链接:千斤顶|液压千斤顶|电动液压千斤顶|桥梁千斤顶|电动液压弯管机|钢丝绳压套机|轴承加热器|液压拉马

“宝岛大吨位千斤顶(BD-CLRG)”其他说明


双作用大吨位千斤顶技术参数:
型号 承载能力T
(KN)
行程
(mm)
千斤顶有效面积
(㎝2)
液压油容量
(㎝3)
本体高度
(mm)
CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。哈尔滨全球采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!